Ceny w
roku 2021:
| Produkt | Cena | Jednostka | Ilość w zapasie |
| miód rzepakowy | 40,00 | zł/kg | 59 słoików po 1,3 kg |
| miód akacjowy | - | zł/kg | zapas wyczerpany |
| miód wielokwiatowy jesienny (z przewagą nawłociowego) | 38,00 | zł/kg | 12 słoików po 1,3 kg |
| miód lipowo-spadziowy | 50,00 | zł/kg | 4 słoiki po 1,3 kg |
| miód spadziowy | - | zł/kg | zapas wyczerpany |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - czarny | 30,00 | zł/100g | 4 słoiczków po ok. 100 g |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - zółty i mieszany | 20,00 | zł/100g | 8 słoiczków po 100 g |
| kokony
pszczoły murarki (Osmia
rufa): |
0,20 | zł/szt. | zapas wyczerpany |
| - 1 pakiet kokonów 500 szt. | 80,00 | zł/pakiet | zapas wyczerpany |
| odbiór osobisty lub przesyłka pobraniowa (koszt ustalany indywidualnie) | - |
- |
- |
Ceny w
roku 2020:
| Produkt | Cena | Jednostka | Ilość w zapasie |
| miód rzepakowy | 35,00 | zł/kg | 16 słoików po 1,3 kg |
| miód akacjowy | 35,00 | zł/kg | 1 słoików po 1,3 kg |
| miód wielokwiatowy jesienny (z przewagą nawłociowego) | 35,00 | zł/kg | 15 słoików po 1,3 kg |
| miód lipowo-spadziowy | 50,00 | zł/kg | 2 słoiki po 1,3 kg |
| miód spadziowy | - | zł/kg | zapas wyczerpany |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - czarny | 30,00 | zł/100g | 4 słoiczków po ok. 100 g |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - zółty i mieszany | 20,00 | zł/100g | 8 słoiczków po 100 g |
| kokony
pszczoły murarki (Osmia
rufa): |
0,20 | zł/szt. | 22 tys. szt. |
| - 1 pakiet kokonów 500 szt. | 80,00 | zł/pakiet | 50 pakietów |
| odbiór osobisty lub przesyłka pobraniowa (koszt ustalany indywidualnie) | - |
- |
- |
Ceny w
roku 2019:
| Produkt | Cena | Jednostka | Ilość w zapasie |
| miód rzepakowy | 35,00 | zł/kg | 12 słoików po 1,3 kg |
| miód akacjowy | 35,00 | zł/kg | 8 słoików po 1,3 kg |
| miód wielokwiatowy jesienny (z przewagą nawłociowego) | 35,00 | zł/kg | 17 słoików po 1,3 kg |
| miód lipowo-spadziowy | 50,00 | zł/kg | 4
słoiki po 1,3 kg |
| miód spadziowy | - | zł/kg | zapas wyczerpany |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - czarny | 30,00 | zł/100g | 6 słoiczków po ok. 100 g |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - zółty i mieszany | 20,00 | zł/100g | 13 słoiczków po 100 g |
| kokony
pszczoły murarki (Osmia
rufa): |
0,20 | zł/szt. | 25
tys. szt. |
| - 1 pakiet kokonów 500 szt. | 80,00 | zł/pakiet | 50 pakietów |
| odbiór osobisty lub przesyłka pobraniowa (koszt ustalany indywidualnie) | - |
- |
- |
Ceny w roku 2017 i 2018:
| Produkt | Cena | Jednostka | Ilość w zapasie |
| miód rzepakowy | 30,00 | zł/kg | 20 słoików po 1 l (ok. 1,3 kg) |
| miód akacjowy | 30,00 | zł/kg | 20 słoików po 1 l (ok. 1,3 kg) |
| miód wielokwiatowy | - | zł/kg | zapasy wyczerpane |
| miód spadziowy | - | zł/kg | zapasy wyczerpane |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - czarny | 20,00 | zł/100g | 5 słoiczków po ok. 100 g |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - zółty i mieszany | 15,00 | zł/100g | 10 słoiczków po 100 g |
| kokony
pszczoły murarki (Osmia
rufa): |
0,15 | zł/szt. | brak |
| - 1 pakiet kokonów 500 szt. | 60,00 | zł/pakiet | brak |
| koszty przesyłki pobraniowej ustalane są indywidualnie | - |
- |
- |
Ceny w
roku 2016:
| Produkt | Cena | Jednostka | Ilość w zapasie |
| miód rzepakowy | 30,00 | zł/kg | 8 słoików po 1 l (ok. 1,2 kg) |
| miód wielokwiatowy (2015) | 30,00 | zł/kg | 7 słoików po 1 l (ok. 1,2 kg) |
| miód spadziowy | 55,00 | zł/kg | zapasy wyczerpane |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - czarny | 20,00 | zł/100g | 5 słoiczków po ok. 100 g |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - zółty i mieszany | 15,00 | zł/100g | 12 słoiczków po 100 g |
| kokony
pszczoły murarki (Osmia
rufa): |
0,15 | zł/szt. | brak |
| - 1 pakiet kokonów 500 szt. | 75,00 | zł/pakiet | brak |
| koszty przesyłki pobraniowej ustalane są indywidualnie | - |
- |
- |
Ceny w
roku 2015:
| miód rzepakowy | 32,00 | zł/kg | zapasy wyczerpane |
| miód wielokwiatowy | 30,00 | zł/kg | na wyczerpaniu |
| miód spadziowy | 55,00 | zł/kg | zapasy wyczerpane |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - czarny | 20,00 | zł/100g | na wyczerpaniu |
| pyłek kwiatowy ręcznie oczyszczony - zółty i mieszany | 18,00 | zł/100g | na wyczerpaniu |
| kokony
pszczoły murarki (Osmia
rufa): |
0,15 | zł/szt. | brak |
| - 1 pakiet kokonów 500 szt. | 75,00 | zł/pakiet | brak |
| koszty przesyłki pobraniowej ustalane są indywidualnie | - |
- |
- |
Ceny w
roku 2014:
| miód rzepakowy | - | zł/kg |
| miód wielokwiatowy | 30,00 | zł/kg |
| miód spadziowy | - | zł/kg |
| pyłek kwiatowy | 16,00 | zł/100g |
| kokony
pszczoły murarki (Osmia
rufa): |
0,17 | zł/szt. |
| - 1 pakiet kokonów 500 szt. | 85,00 | zł/pakiet |
| koszty przesyłki ustalane są indywidualnie | - |
- |
Cena miodu w
roku 2013:
| - rzepakowy | - | zł/kg |
| - wielokwiatowy | 28,00 | zł/kg |
| - spadziowy | - | zł/kg |
Cena miodu w
roku 2012:
| - rzepakowy | 33,00 | zł/kg |
| - wielokwiatowy | 30,00 | zł/kg |
| - spadziowy | - | zł/kg |
Cena miodu w
roku 2011:
| - rzepakowy | 33,00 | zł/kg |
| - wielokwiatowy | 32,00 | zł/kg |
| - spadziowy | 60,00 | zł/kg |
Cena miodu w roku 2010:
| - rzepakowy | 32,00 | zł/kg |
| - wielokwiatowy | 30,00 | zł/kg |
| - spadziowy | 56,00 | zł/kg |
Cena miodu w
roku 2009:
| - rzepakowy | 30,00 | zł/kg |
| - wielokwiatowy | 26,00 | zł/kg |
| - spadziowy | 55,00 | zł/kg |
Cena miodu w
roku 2008:
| - rzepakowy | 26,00 | zł/kg |
| - wielokwiatowy | 22,00 | zł/kg |
| - spadziowy | 50,00 | zł/kg |